transparenz, die man schmecken kann.
wir legen wert auf hochwertige zutaten in unserem EIS und eine klare deklaration. hier findet ihr eine übersicht über unsere sorten und ihre inhaltsstoffe – damit ihr genau wisst, was drin ist.
amarena EIS
[ glutenfrei ]
Vollmilch 3,8%, Kristallzucker, Sahne 32%, Sprühmagermilchpulver, Dextrose, Amarena Variegato (Saccharose Sirup, Glukosesirup, kandierte Kirschen, Kirschsaft, Pektin, modifizierte Stärke, Zitrussaft, Aromen, natürliche Farbstoffe: Karamell, Holunderbeerensaft, E202), Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 738,62 KJ pro 100g | 584,67 KJ pro 100ml
Energie: 176,47 kcal pro 100g | 19,69 kcal pro 100ml
Eiweiß: 4,05g pro 100 g | 3,21g pro 100ml
Kohlenhydrate: 25,02g pro 100g | 19,80g pro 100ml
davon Zucker: 24,29g pro 100g | 19,23g pro 100ml
Fett: 6,52g pro 100g | 5,16g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 4,14g pro 100g | 3,27g pro 100ml
Ballaststoffe: 0,32g pro 100g | 0,26g pro 100ml
Natrium: 0,14g pro 100g | 0,11g pro 100ml
apfelsorbet
[ vegan ] [ laktosefrei ] [ glutenfrei ]
Äpfel, naturtrüber Apfelsaft 100%, Kristallzucker, Trockenglukose, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Zitronensaft
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 513,95 KJ pro 100g | 409,05 KJ pro 100ml
Energie: 126,04 kcal pro 100g | 100,31 kcal pro 100ml
Eiweiß: 0,25g pro 100g | 0,20g pro 100ml
Kohlenhydrate: 28,82g pro 100g | 22,94g pro 100ml
davon Zucker: 21,25g pro 100g | 16,92g pro 100ml
Fett: 0,29g pro 100g | 0,23g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 0,07g pro 100g | 0,05g pro 100ml
Ballaststoffe: 1,38g pro 100g | 1,10g pro 100ml
Natrium: 0,00g pro 100g | 0,00g pro 100ml
apfelstrudelsorbet
[ vegan ] [ laktosefrei ] [ glutenfrei ]
Naturtrüber Apfelsaft 100%, Äpfel, Kristallzucker, Trockenglukose, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Zitronensaft, Mandelstifte, Rosinen, Zimt
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 513,95 KJ pro 100g | 409,05 KJ pro 100ml
Energie: 126,04 kcal pro 100g | 100,31 kcal pro 100ml
Eiweiß: 0,25g pro 100g | 0,20g pro 100ml
Kohlenhydrate: 28,82g pro 100g | 22,94g pro 100ml
davon Zucker: 21,25g pro 100g | 16,92g pro 100ml
Fett: 0,29g pro 100g | 0,23g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 0,07g pro 100g | 0,05g pro 100ml
Ballaststoffe: 1,38g pro 100g | 1,10g pro 100ml
Natrium: 0,00g pro 100g | 0,00g pro 100ml
birnensorbet
[ vegan ] [ laktosefrei ] [ glutenfrei ]
Birnen, Birnensaft 100%, Kristallzucker, Trockenglukose, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Zitronensaft
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 535,78 KJ pro 100g | 416,78 KJ pro 100ml
Energie: 131,27 kcal pro 100g | 102,11 kcal pro 100ml
Eiweiß: 0,30g pro 100g | 0,23g pro 100ml
Kohlenhydrate: 30,86g pro 100g | 24,01g pro 100ml
davon Zucker: 24,24g pro 100g | 18,85g pro 100ml
Fett: 0,15g pro 100g | 0,12g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 0,02g pro 100g | 0,02g pro 100ml
Ballaststoffe: 1,93g pro 100g | 1,50g pro 100ml
Natrium: 0,00g pro 100g | 0,00g pro 100ml
butterkeks EIS
[ glutenhaltig ]
Vollmilch 3,8%, Kristallzucker, Sahne 32%, Sprühmagermilchpulver, Dextrose, Butterkeks Schokoladencreme Variegato (Zucker, Butter (15%) und Kakao (11%), Weizenmehl Typ 00), fettarmes Kakaopulver 10-12%, Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 873,28 KJ pro 100g | 686,44 KJ pro 100ml
Energie: 208,75 kcal pro 100g | 164,09 kcal pro 100ml
Eiweiß: 3,99g pro 100g | 3,14g pro 100ml
Kohlenhydrate: 23,14g pro 100g | 18,19g pro 100ml
davon Zucker: 21,24g pro 100g | 16,70g pro 100ml
Fett: 8,33g pro 100g | 6,55g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 3,50g pro 100g | 2,75g pro 100ml
Ballaststoffe: 0,68g pro 100g | 0,54g pro 100ml
Natrium: 1,34g pro 100g | 1,06g pro 100ml
caramel EIS
[ glutenfrei ]
Vollmilch 3,8%, Kristallzucker, Sahne 32%, Sprühmagermilchpulver, Karamell (Zucker, Kondensmilch, Glucosesirup, Butter, Sorbitsirup, Salz, Ascorbinsäure) Dextrose, Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 742,01 KJ pro 100g | 586,02 KJ pro 100ml
Energie: 177,17 kcal pro 100g | 139,93 kcal pro 100ml
Eiweiß: 4,06g pro 100g | 3,20g pro 100ml
Kohlenhydrate: 25,15g pro 100g | 19,86g pro 100ml
davon Zucker: 24,18g pro 100g | 19,10g pro 100ml
Fett: 6,54g pro 100g | 5,17g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 4,16g pro 100g | 3,28g pro 100ml
Ballaststoffe: 0,21g pro 100g | 0,16g pro 100ml
Natrium: 0,14g pro 100g | 0,11g pro 100ml
cocos EIS
[ glutenfrei ]
Vollmilch 3,8%, Kristallzucker, Kokosnuss (Kokosnuss, Glukosesirup), Sahne 32%, Sprühmagermilchpulver, Dextrose, Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 767,38 KJ pro 100g | 603,86 KJ pro 100ml
Energie: 183,14 kcal pro 100g | 144,12 kcal pro 100ml
Eiweiß: 4,19g pro 100g | 3,29g pro 100ml
Kohlenhydrate: 26,39g pro 100g | 20,77g pro 100ml
davon Zucker: 24,02g pro 100g | 18,90g pro 100ml
Fett: 6,57g pro 100g | 5,17g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 4,73g pro 100g | 3,72g pro 100ml
Ballaststoffe: 0,54g pro 100g | 0,43g pro 100ml
Natrium: 0,14g pro 100g | 0,11g pro 100ml
erdbeersorbet
[ vegan ] [ laktosefrei ] [ glutenfrei ]
Erdbeeren, Wasser, Kristallzucker, Trockenglukose, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Zitronensaft
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 514,47 KJ pro 100g | 409,80 KJ pro 100ml
Energie: 126,46 kcal pro 100g | 100,73 kcal pro 100ml
Eiweiß: 0,42g pro 100g | 0,33g pro 100ml
Kohlenhydrate: 28,79g pro 100g | 22,94g pro 100ml
davon Zucker: 25,07g pro 100g | 19,97g pro 100ml
Fett: 0,20g pro 100g | 0,16g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 0,01g pro 100g | 0,01g pro 100ml
Ballaststoffe: 1,48g pro 100g | 1,18g pro 100ml
Natrium: 0,00g pro 100g | 0,00g pro 100ml
erdnuss EIS
[ glutenfrei ]
Vollmilch 3,8%, Kristallzucker, 100% reine Erdnuss, Sahne 32%, Sprühmagermilchpulver, Dextrose, Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 762,30 KJ pro 100g | 597,87 KJ pro 100ml
Energie: 182,61 kcal pro 100g | 143,22 kcal pro 100ml
Eiweiß: 4,00g pro 100g | 3,14g pro 100ml
Kohlenhydrate: 24,09g pro 100g | 18,90g pro 100ml
davon Zucker: 24,09g pro 100g | 18,90g pro 100ml
Fett: 7,59g pro 100g | 5,95g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 1,90g pro 100g | 1,49g pro 100ml
Ballaststoffe: 0,21g pro 100g | 0,16g pro 100ml
Natrium: 0,10g pro 100g | 0,08g pro 100ml
fior di latte EIS
[ glutenfrei ]
Vollmilch 3,8%, Kristallzucker, Sahne 32%, Sprühmagermilchpulver, Dextrose, Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 732,16 KJ pro 100g | 579,68 KJ pro 100ml
Energie: 174,98 kcal pro 100g | 138,54 kcal pro 100ml
Eiweiß: 4,02g pro 100g | 3,18g pro 100ml
Kohlenhydrate: 24,74g pro 100g | 19,59g pro 100ml
davon Zucker: 23,96g pro 100g | 18,76g pro 100ml
Fett: 6,50g pro 100g | 5,14g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 4,13g pro 100g | 3,27g pro 100ml
Ballaststoffe: 0,21g pro 100g | 0,16g pro 100ml
Natrium: 0,13g pro 100g | 0,10g pro 100ml
haselnuss EIS
[ glutenfrei ]
Vollmilch 3,8%, Kristallzucker, 100% reine Haselnuss, Sahne 32%, Sprühmagermilchpulver, Dextrose, Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 762,30 KJ pro 100g | 597,87 KJ pro 100ml
Energie: 182,61 kcal pro 100g | 143,22 kcal pro 100ml
Eiweiß: 4,00g pro 100g | 3,14g pro 100ml
Kohlenhydrate: 24,09g pro 100g | 18,90g pro 100ml
davon Zucker: 24,09g pro 100g | 18,90g pro 100ml
Fett: 7,59g pro 100g | 5,95g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 1,90g pro 100g | 1,49g pro 100ml
Ballaststoffe: 0,21g pro 100g | 0,16g pro 100ml
Natrium: 0,10g pro 100g | 0,08g pro 100ml
heidelbeersorbet
[ vegan ] [ laktosefrei ] [ glutenfrei ]
Heidelbeeren, Wasser, Kristallzucker, Trockenglukose, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Zitronensaft
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 490,46 KJ pro 100g | 388,75 KJ pro 100ml
Energie: 120,51 kcal pro 100g | 95,52 kcal pro 100ml
Eiweiß: 0,32g pro 100g | 0,25g pro 100ml
Kohlenhydrate: 27,09g pro 100g | 21,47g pro 100ml
davon Zucker: 22,36g pro 100g | 17,71g pro 100ml
Fett: 0,30g pro 100g | 0,24g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 0,02g pro 100g | 0,02g pro 100ml
Ballaststoffe: 2,93g pro 100g | 2,32g pro 100ml
Natrium: 0,00g pro 100g | 0,00g pro 100ml
himbeersorbet
[ vegan ] [ laktosefrei ] [ glutenfrei ]
Himbeeren, Wasser, Kristallzucker, Trockenglukose, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Zitronensaft
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 493,04 KJ pro 100g | 388,78 KJ pro 100ml
Energie: 121,26 kcal pro 100g | 95,61 kcal pro 100ml
Eiweiß: 0,67g pro 100g | 0,53g pro 100ml
Kohlenhydrate: 26,96g pro 100g | 21,26g pro 100ml
davon Zucker: 22,96g pro 100g | 18,11g pro 100ml
Fett: 0,15g pro 100g | 0,12g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 0,01g pro 100g | 0,00g pro 100ml
Ballaststoffe: 3,83g pro 100g | 3,02g pro 100ml
Natrium: 0,00g pro 100g | 0,00g pro 100ml
joghurt EIS
[ glutenfrei ]
Joghurt 4%, Vollmilch 3,8%, Kristallzucker, Sahne 32%, Sprühmagermilchpulver, Dextrose, Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Zitronensaft
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 661,74 KJ pro 100g | 528,13 KJ pro 100ml
Energie: 159,03 kcal pro 100g | 126,92 kcal pro 100ml
Eiweiß: 4,32g pro 100g | 3,45g pro 100ml
Kohlenhydrate: 24,84g pro 100g | 19,82g pro 100ml
davon Zucker: 24,68g pro 100g | 19,70g pro 100ml
Fett: 4,34g pro 100g | 3,46g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 2,68g pro 100g | 2,14g pro 100ml
Ballaststoffe: 0,21g pro 100g | 0,17g pro 100ml
Natrium: 0,12g pro 100g | 0,10g pro 100ml
mangosorbet
[ vegan ] [ laktosefrei ] [ glutenfrei ]
Mango, Wasser, Kristallzucker, Trockenglukose, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Zitronensaft
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 507,49 KJ pro 100g | 404,66 KJ pro 100ml
Energie: 124,26 kcal pro 100g | 99,08 kcal pro 100ml
Eiweiß: 0,32g pro 100g | 0,25g pro 100ml
Kohlenhydrate: 28,48g pro 100g | 22,71g pro 100ml
davon Zucker: 20,62g pro 100g | 16,45g pro 100ml
Fett: 0,23g pro 100g | 0,18g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 0,06g pro 100g | 0,04g pro 100ml
Ballaststoffe: 1,33g pro 100g | 1,06g pro 100ml
Natrium: 0,01g pro 100g | 0,00g pro 100ml
maracujasorbet
[ vegan ] [ laktosefrei ] [ glutenfrei ]
Passionsfrucht/Maracuja, Wasser, Kristallzucker, Trockenglukose, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl, Zitronensaft
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 524,89 KJ pro 100g | 415,21 KJ pro 100ml
Energie: 128,75 kcal pro 100g | 101,84 kcal pro 100ml
Eiweiß: 1,22g pro 100g | 0,96g pro 100ml
Kohlenhydrate: 27,47g pro 100g | 21,73g pro 100ml
davon Zucker: 22,51g pro 100g | 17,80g pro 100ml
Fett: 0,20g pro 100g | 0,16g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 0,05g pro 100g | 0,04g pro 100ml
Ballaststoffe: 1,18g pro 100g | 0,93g pro 100ml
Natrium: 0,02g pro 100g | 0,01g pro 100ml
marzipan EIS
[ glutenfrei ]
Vollmilch 3,8%, Kristallzucker, Marzipan Rohmasse, Sahne 32%, Sprühmagermilchpulver, Dextrose, Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 670,03 KJ pro 100g | 662,00 KJ pro 100ml
Energie: 160,12 kcal pro 100g | 158,20 kcal pro 100ml
Eiweiß: 3,83g pro 100g | 3,79g pro 100ml
Kohlenhydrate: 23,24g pro 100g | 22,96g pro 100ml
davon Zucker: 22,97g pro 100g | 22,69g pro 100ml
Fett: 5,52g pro 100g | 5,15g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 4,14g pro 100g | 5,46g pro 100ml
Ballaststoffe: 0,31g pro 100g | 0,31g pro 100ml
Natrium: 0,12g pro 100g | 0,00g pro 100ml
mokka EIS
[ koffeinhaltig ] [ glutenfrei ]
Vollmilch 3,8%, Kristallzucker, Sahne 32%, Espresso (Espresso No 5 von Ettli, Wasser) Sprühmagermilchpulver, Dextrose, Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 765,21 KJ pro 100g | 605,34 KJ pro 100ml
Energie: 182,79 kcal pro 100g | 144,60 kcal pro 100ml
Eiweiß: 4,16g pro 100g | 3,29g pro 100ml
Kohlenhydrate: 23,98g pro 100g | 18,97g pro 100ml
davon Zucker: 23,57g pro 100g | 18,65g pro 100ml
Fett: 7,64g pro 100g | 6,05g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 4,74g pro 100g | 3,75g pro 100ml
Ballaststoffe: 1,01g pro 100g | 0,80g pro 100ml
Natrium: 0,14g pro 100g | 0,11g pro 100ml
pistazien EIS
[ glutenfrei ]
Vollmilch 3,8%, Kristallzucker, 100 % reine Pistazie, Sahne 32%, Sprühmagermilchpulver, Dextrose, Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 765,79 KJ pro 100g | 601,63 KJ pro 100ml
Energie: 182,85 kcal pro 100g | 143,65 kcal pro 100ml
Eiweiß: 4,24g pro 100g | 3,33g pro 100ml
Kohlenhydrate: 25,07g pro 100g | 18,90g pro 100ml
davon Zucker: 24,09g pro 100g | 19,69g pro 100ml
Fett: 7,29g pro 100g | 5,73g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 2,22g pro 100g | 1,74g pro 100ml
Ballaststoffe: 1,06g pro 100g | 0,83g pro 100ml
Natrium: 0,09g pro 100g | 0,07g pro 100ml
schokoladen EIS
[ glutenfrei ]
Vollmilch 3,8%, Kristallzucker, Sahne 32%, Kakaopulver, Sprühmagermilchpulver, Dextrose, VALRHONA (Kakaobohnen, Zucker, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanilleextrakt), Molkenpulver, Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl (kann Spuren von Nüssen enthalten)
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 745,29 KJ pro 100g | 582,06 KJ pro 100ml
Energie: 178,06 kcal pro 100g | 139,06 kcal pro 100ml
Eiweiß: 3,89g pro 100g | 3,04g pro 100ml
Kohlenhydrate: 24,91g pro 100g | 19,45g pro 100ml
davon Zucker: 22,79g pro 100g | 17,80g pro 100ml
Fett: 6,48g pro 100g | 5,06g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 4,12g pro 100g | 3,22g pro 100ml
Ballaststoffe: 1,97g pro 100g | 1,54g pro 100ml
Natrium: 0,08g pro 100g | 0,06g pro 100ml
stracciatella EIS
[ glutenfrei ]
Vollmilch 3,8%, Kristallzucker, Sahne 32%, VALRHONA Schokolade (Kakaobohnen, Zucker, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanilleextrakt) Sprühmagermilchpulver, Dextrose, Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 732,16 KJ pro 100g | 579,68 KJ pro 100ml
Energie: 174,98 kcal pro 100g | 138,54 kcal pro 100ml
Eiweiß: 4,02g pro 100g | 3,18g pro 100ml
Kohlenhydrate: 24,74g pro 100g | 19,59g pro 100ml
davon Zucker: 23,96g pro 100g | 18,76g pro 100ml
Fett: 6,50g pro 100g | 5,14g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 4,13g pro 100g | 3,27g pro 100ml
Ballaststoffe: 0,21g pro 100g | 0,16g pro 100ml
Natrium: 0,13g pro 100g | 0,10g pro 100ml
vanille EIS
[ glutenfrei ]
Vollmilch 3,8%, Kristallzucker, Sahne 32%, Sprühmagermilchpulver, Dextrose, natürlicher Bourbon Vanille Sirup (Glukosesirup, Invertzucker, Bourbon-Vanille), Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 748,10 KJ pro 100g | 590,11 KJ pro 100ml
Energie: 178,33 kcal pro 100g | 140,67 kcal pro 100ml
Eiweiß: 4,01g pro 100g | 3,16g pro 100ml
Kohlenhydrate: 25,40g pro 100g | 20,03g pro 100ml
davon Zucker: 23,77g pro 100g | 18,75g pro 100ml
Fett: 6,52g pro 100g | 5,15g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 4,14g pro 100g | 3,26g pro 100ml
Ballaststoffe: 0,21g pro 100g | 0,16g pro 100ml
Natrium: 0,14g pro 100g | 0,11g pro 100ml
schoko-kirsch-zimt EIS
[ glutenfrei ]
Vollmilch 3,8%, Kristallzucker, Sahne 32%, Kakaopulver, Sprühmagermilchpulver, Dextrose, VALRHONA (Kakaobohnen, Zucker, Emulgator: Sojalecithin, natürliches Vanilleextrakt), Molkenpulver, Amarena Variegato (Saccharose Sirup, Glukosesirup, kandierte Kirschen, Kirschsaft, Pektin, modifizierte Stärke, Zitrussaft, Aromen, natürliche Farbstoffe: Karamell, Holunderbeerensaft, E202), Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl, Zimt (kann Spuren von Nüssen enthalten)
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 745,29 KJ pro 100g | 582,06 KJ pro 100ml
Energie: 178,06 kcal pro 100g | 139,06 kcal pro 100ml
Eiweiß: 3,89g pro 100g | 3,04g pro 100ml
Kohlenhydrate: 24,91g pro 100g | 19,45g pro 100ml
davon Zucker: 22,79g pro 100g | 17,80g pro 100ml
Fett: 6,48g pro 100g | 5,06g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 4,12g pro 100g | 3,22g pro 100ml
Ballaststoffe: 1,97g pro 100g | 1,54g pro 100ml
Natrium: 0,08g pro 100g | 0,06g pro 100ml
zimt EIS
[ glutenfrei ]
Vollmilch 3,8%, Kristallzucker, Sahne 32%, Sprühmagermilchpulver, Dextrose, Zimt, Guarkernmehl, Johannisbrotkernmehl (kann Spuren von Nüssen enthalten)
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 762,30 KJ pro 100g | 597,87 KJ pro 100ml
Energie: 182,61 kcal pro 100g | 143,22 kcal pro 100ml
Eiweiß: 4,00g pro 100g | 3,14g pro 100ml
Kohlenhydrate: 24,09g pro 100g | 18,90g pro 100ml
davon Zucker: 24,09g pro 100g | 18,90g pro 100ml
Fett: 7,59g pro 100g | 5,95g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 1,90g pro 100g | 1,49g pro 100ml
Ballaststoffe: 0,21g pro 100g | 0,16g pro 100ml
Natrium: 0,10g pro 100g | 0,08g pro 100ml
zitronensorbet
[ vegan ] [ laktosefrei ] [ glutenfrei ]
Zitronensaft, Wasser, Kristallzucker, Dextrose, Trockenglukose, Zitronensaftkonzentrat, Zitronensäure, Johannisbrotkernmehl, Guarkernmehl
Durchschnittliche Nährwerte:
Energie: 577,09 KJ pro 100g | 459,32 KJ pro 100ml
Energie: 178,33 kcal pro 100g | 111,85 kcal pro 100ml
Eiweiß: 0,23g pro 100g | 0,18g pro 100ml
Kohlenhydrate: 29,81g pro 100g | 23,73g pro 100ml
davon Zucker: 19,11g pro 100g | 15,21g pro 100ml
Fett: 0,06g pro 100g | 0,05g pro 100ml
davon gesättigte Fettsäure: 0,00g pro 100g | 0,00g pro 100ml
Ballaststoffe: 0,48g pro 100g | 0,38g pro 100ml
Natrium: 0,00g pro 100g | 0,00g pro 100ml